fr	link	va	weekly
it	VARIABLES	BEGIN	END
	28	1	52

fr	weekly	FLOW LIN.	FLOW LIN.	FLOW LIN.	FLOW LIN.	UCAP LIN.	UCAP LIN.	UCAP LIN.	UCAP LIN.	LOOP FLOW	FLOW QUAD.	CONG. FEE (ALG.)	CONG. FEE (ALG.)	CONG. FEE (ALG.)	CONG. FEE (ALG.)	CONG. FEE (ABS.)	CONG. FEE (ABS.)	CONG. FEE (ABS.)	CONG. FEE (ABS.)	MARG. COST	MARG. COST	MARG. COST	MARG. COST	CONG. PROB +	CONG. PROB -	HURDLE COST	HURDLE COST	HURDLE COST	HURDLE COST
		MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro/MW	Euro/MW	Euro/MW	Euro/MW	%	%	Euro	Euro	Euro	Euro
	week	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	values	values	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	values	values	EXP	std	min	max
	1	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	2	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	3	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	4	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	5	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	6	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	7	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	8	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	9	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	10	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	11	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	12	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	13	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	14	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	15	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	16	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	17	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	18	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	19	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	20	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	21	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	22	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	23	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	24	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	25	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	26	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	27	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	28	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	29	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	30	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	31	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	32	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	33	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	34	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	35	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	36	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	37	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	38	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	39	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	40	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	41	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	42	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	43	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	44	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	45	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	46	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	47	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	48	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	49	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	50	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	51	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	52	2800	0	2800	2800	2800	0	2800	2800	0	0	-2	2	-3	-0	2	2	0	3	0	0	0	0	50.00	0	N/A	N/A	N/A	N/A
